產(chǎn)品展示
遼寧北方天元信息系統(tǒng)工程有限公司(總公司)
地址:遼寧省大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)火炬路56號三樓西側(cè)1號301室
商務(wù)投影機(jī)
首頁>產(chǎn)品展示
MW2923J

特征
參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | MW2923J |
| 亮度(ISO 21118流明) | 4600 |
| 原始分辨率 | WXGA (1280 x 800) |
| ******分辨率 | WUXGA (1920x1200)@60Hz |
| 對比度 | 15,000:1 |
| 光源壽命/功率 | 2500/3000/3500 小時 (標(biāo)準(zhǔn)/ 節(jié)能/ 動態(tài)節(jié)能模式) ,310W |
| 投射比 | 1.46~2.20 |
| 投影尺寸 | 25.3" ~ 317.99" |
| 投影距離 | 1.2m~10m |
| 投影鏡頭 | F=2.42~2.97 , f=20.70~31.05mm |
| 投影縮放比 | 1.5x |
| 原始投影寬高比 | 16:10 |
| 垂直偏移 | 111.3%±5% |
| 梯形校正 | 垂直 +/- 40° |
| 揚聲器 | 10W ×1 |
| Video Compatibility視頻兼容 | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
| 輸入接口 |
VGA-In (15pin D-Sub) × 2 HDMI (V1.4) ×2(其中一組支持MHL) S-Video × 1 Composite Video × 1 Audio-In RCA (L/R) × 1 Audio-In (Mini-Jack) × 1 USB (僅服務(wù)用) × 1 |
| 輸出接口 |
VGA-Out (15pin D-Sub) × 1 Audio-Out (Mini-Jack) × 1 PC Audio Out x 1 |
| 控制接口 |
RJ45 × 1 RS-232 × 1 12v Trigger × 1 3D-Sync Out × 1 USB Type A 5V 1.5A 供電接口 x1 |
| 交互功能 | 無 |
| 體積 (W x D x H) | 319x205x96mm |
| 重量 | 3.1kg |
| 噪音值 | 40dB/36dB (標(biāo)準(zhǔn)/節(jié)能 ) |
| 電源功率 |
電源供應(yīng): AC 100-240V, 50 / 60Hz 功耗: 410W/320W(標(biāo)準(zhǔn)/節(jié)能 ), 待機(jī) <0.5W |
|
特殊功能 |
投影距離
下一條: MX2206K






